Categoría
- Cargador
- Máquina elevadora
- Pala cargadora
- Cargador quitanieves
- Cargadora barredora
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora de GLP
- Carretilla elevadora todoterreno
- cubos
- tenedores
- rastrillos
- auges
- Acopladores
- Cargador telescópico
- Accesorio para cargadora de ruedas
- Horquilla para cargadora de ruedas
Tractor de hoja de nieve para jardín con presión de neumáticos, máquina de extracción de nieve de extremo frontal largo, cargadora de ruedas grande con Control de Joystick
El cargador TWL950, el motor WeifChai Steyr de la famosa marca china, hasta 162KW, una carga nominal de 5000 kg y una al
Información básica
N º de Modelo. | TWL950, TWL950D |
Condición | Nuevo |
Carga nominal | 3-6t |
Transmisión | Hidráulico |
Modo de carga y descarga | Descarga frontal |
Modo de caminar | Tractor |
Tipo | Cargador de tamaño mediano |
Peso total | 17000kg/16500kg |
Capacidad nominal del cucharón | 3m3 |
Fuerza de tracción máxima | 168kn/145kn |
Radio de giro mínimo | 6500 mm/6732 mm |
Modelo | Dongfeng Cummics/Weichai Steyr |
Potencia nominal | 160kw--2200r/min/ 162kw--2000r/min |
Modo de caja de cambios | Estructura planetaria Power Shift |
Velocidad máxima | 39 km/h/38 km/h |
Presión de trabajo del sistema | 16MPa/ 18MPa |
Tiempo de elevación de la pluma | 5.1s |
Tiempo Total | 9.3s |
Capacidad del tanque de combustible | 300L/292L |
Función de nivelación automática | Sí |
Freno de servicio | Freno de disco hidráulico sobre aire en las 4 ruedas |
Especificación del tipo de neumático | 23.5-25 |
Paquete de transporte | Caja de madera y contenedor |
Especificación | 8085*2963*3463mm |
Marca comercial | TOROS |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8429510000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
El cargador TWL950, el motor WeifChai Steyr de la famosa marca china, hasta 162KW, una carga nominal de 5000 kg y una altura máxima de descarga de 3100 mm, con un rendimiento de alto costo, puede ser ampliamente utilizado en carreteras, ferrocarriles, construcción de ingeniería, ingeniería hidroeléctrica, puerto marítimo, Minería y otras obras de ingeniería Cargadora de ruedas TWL950 1. Pequeña y flexible, multipropósito, fácil de operar, segura, cómoda y fácil de mantener2. Armazón articulado, diseño de pluma de alta intensidad, optimización estructural y operación estable.3. Cabina desmontable dividida, vista panorámica, diseño de doble puerta, comodidad y seguridad.4. El motor es potente y cumple con las tres emisiones nacionales.5. El joystick puede equiparse con manijas dobles mecánicas, manijas simples mecánicas y manijas simples piloto, que son adecuadas para diferentes hábitos de operación.
Parámetros del cargador de ruedas | Principales parámetros de rendimiento del cargador TWL950 | Principales parámetros de rendimiento de la cargadora TWL950D | ||
Actuación | 1 | carga nominal | 5000kg | |
2 | peso total | 17000kg | 16500kg | |
3 | capacidad nominal del balde | 3m3 | ||
4 | fuerza de tracción máxima | 168KN | 145KN | |
5 | fuerza máxima de arranque | ≥173KN | ≥175KN | |
6 | capacidad de grado máximo | 35° | 30° | |
7 | altura máxima de descarga | 3300 mm | 3142mm | |
8 | alcance máximo de descarga | 1300 mm | 1250 mm | |
9 | dimensión total (L×W×H) | 8085×2963×3463mm | 8085×2965×3450mm | |
10 | radio de giro mínimo | 6500 mm | 6732mm | |
Motor | 11 | modelo | Dongfeng cummics 6CTAA8.3-C215 | Weichai Steyr WD10G220E343 |
12 | tipo | Agua en línea \ refrigeración seca \ cilindro \ inyección | Carril común | |
13 | No. de cilindro-diámetro/carrera | 6-126×130 mm | 6 | |
14 | potencia nominal | 160kw--2200r/min | 162kw--2000r/min | |
15 | tuerca maxima | 860N.m | 975N.m | |
dieciséis | Relación mínima de consumo de combustible | ≤215g/kw.h | ≤210g/kw.h | |
Sistema de transmisión | 17 | Convertidor de par | Etapa única, dos fases, cuatro elementos (doble turbina) | |
18 | modo de caja de cambios | Estructura planetaria de cambio de potencia | ||
19 | palanca de cambios | 2 marchas adelante y 1 marcha atrás | ||
20 | velocidad máxima | 39 km/h | 38 km/h | |
Ejes motrices | 21 | espiral reductora principal | reducción de grado 1 de engranajes cónicos | |
22 | modo de desaceleración | reducción planetaria, grado 1 | ||
23 | distancia entre ejes (mm) | 3200 mm | 3250 mm | |
24 | banda de rodadura | 2200 mm | 2250 mm | |
25 | distancia mínima al suelo | 500 mm | 450 mm | |
Sistema hidráulico | 26 | presión de trabajo del sistema | 16MPa | 18 MPa |
27 | tiempo de elevación de la pluma | 5.1s | ||
28 | Tiempo Total | 9.3s | ||
29 | capacidad del tanque de combustible | 300L | 292L | |
30 | función de nivelación automática | Sí | ||
Sistema de frenos | 31 | freno de servicio | aire sobre freno de disco hidráulico en 4 ruedas | |
32 | freno de mano | freno de estacionamiento manual | ||
Neumático | 33 | especificación de tipo | 23.5-25 | |
34 | presión de los neumáticos delanteros | 0.4Mpa | ||
35 | presión de los neumáticos traseros | 0.35Mpa |
El precio más bajo, la mejor calidad, cargadora de ruedas china, cargadora de ruedas de 5 toneladas
Un cargador tiene multifunción, con un sistema de enganche rápido, el mini cargador de ruedas puede cambiar varios accesorios rápida y fácilmente. El cargador viene con varios accesorios adaptables como horquillas de paso, horquillas de madera, tolvas de descarga lateral, cucharones para rocas, cargadores de fardos, cargadores subterráneos. y más. Se aplica ampliamente a la construcción de ingeniería agrícola y edificios pequeños y medianos, como carreteras, minas de carbón, fábricas de ladrillos, construcciones urbanas, fábricas de hornos, fábricas de materiales de piedra, fábricas de piezas de cemento prefabricadas, etc.
Si quieres saber más, puedes elegir lo siguiente | |||
HOGAR | Categorías de Producto | Perfil de la empresa | Contacto |
(‐^▽^‐) Send inquiry to us now (‐^▽^‐)||||V
Anterior: Máquina de remoción de nieve efectiva 63kw Minicargadora Cdm312 con accesorios para la venta
Próximo: Mini batería de litio/plomo ácido Carretilla hidráulica completa eléctrica/Montacargas/Elevadora/Carretilla elevadora con certificación CE ISO Ventas directas de fábrica
Enviar Consulta
Enviar